2026 熱氣球嘉年華 會場接駁車
台東市區 ⇄ 鹿野高台會場接駁專車。去/回程時刻、光雕加開、票價與候車月台一次看。
活動 7/4 開始(8/20 結束)
去程 · 台東市區 → 鹿野高台
上午場
| 臺東轉運站 | 臺東火車站 | 崑慈堂 | 鹿野火車站 | 鹿野遊客中心 | 鹿野高台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:10 | 04:25 | 04:55 | 05:00 | 05:06 | 05:10 |
| 04:20 | 04:35 | 05:05 | 05:10 | 05:16 | 05:20 |
| 04:30 | 04:40 | 05:10 | 05:15 | 05:21 | 05:25 |
下午場
發車時間(中途站時刻未公告,依停靠序行駛)
14:1514:4515:15
臺東轉運站 → 公教會館 → 娜路彎大酒店 → 臺東火車站 → 四維 → 鹿野火車站 → 鹿野高台
回程 · 鹿野高台 → 台東市區
上午場
| 鹿野高台 | 鹿野遊客中心 | 鹿野火車站 | 崑慈堂 | 臺東火車站 | 臺東轉運站 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 06:55 | 07:05 | 07:10 | 07:40 | 08:00 |
| 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:20 | 07:50 | 08:10 |
| 07:10 | 07:20 | 07:25 | 07:35 | 08:05 | 08:25 |
下午場
發車時間(中途站時刻未公告,依停靠序行駛)
18:4019:0019:20*
鹿野高台 → 鹿野遊客中心 → 鹿野火車站 → 四維 → 臺東火車站 → 娜路彎大酒店 → 公教會館 → 臺東轉運站
* 官方海報誤植為 19:00,依等距班距推定 19:20,請以現場/官方公告為準
週末・光雕加開班次
適用每週六、日及鹿野高台光雕音樂會場次(光雕日:7/5、7/16、7/30、8/20)
鹿野火車站 → 鹿野高台(上山加班)
- 週末及光雕場機動加開 15:00~17:30(活動接駁車)
鹿野高台 → 鹿野火車站
- 週六、日加開 18:30、18:50(7/5 除外)
- 光雕場機動加開 20:20~20:50(連續發車)
鹿野高台 → 台東市區
- 光雕場加開 20:30、20:40、20:50
鹿野高台 → 鹿野遊客中心 → 鹿野火車站 → 四維 → 臺東火車站 → 娜路彎大酒店 → 公教會館 → 臺東轉運站
票價
| 區間 | 全票 | 半票 |
|---|---|---|
| 臺東轉運站 / 臺東火車站 ⇄ 鹿野高台 | $75 | $38 |
| 崑慈堂 / 鹿野火車站 / 鹿野遊客中心 ⇄ 鹿野高台 | $25 | $13 |
單程 · 上車投幣或使用電子票證(自備零錢)
候車月台
| 站點 | 上午場月台 | 下午場月台 |
|---|---|---|
| 臺東轉運站 | 公車第8月台 | 公車第1月台 |
| 臺東火車站 | 公車第2月台 | 公車第4月台 |
| 鹿野火車站 | 公路客運候車亭 | 公路客運候車亭 |
| 鹿野高台 | 大客車接駁處 | 大客車接駁處 |
共乘計程車參考費率
下列為臺東縣政府公告之共乘計程車參考價(每人單趟、非本站接駁車)。單人按錶計費;共乘依人數收費、不得超載;電話預約請先確認上下車位置與價格;夜間加成時段 22:00–06:00 跳表加成;消費爭議申訴專線 1950。
熱氣球嘉年華會場次
| 上/下車 | 上/下車 | 雙人 | 三人 | 四人 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿野高台會場 | 臺東車站 | $315 | $215 | $165 |
| 鹿野高台會場 | 臺東航空站 | $315 | $215 | $165 |
| 鹿野高台會場 | 臺東轉運站 | $345 | $235 | $180 |
| 鹿野高台會場 | 知本富野飯店廣場 | $470 | $320 | $245 |
| 鹿野高台會場 | 鹿野車站 | $130 | $90 | $70 |
| 鹿野高台會場 | 關山車站 | $210 | $140 | $110 |
| 鹿野高台會場 | 池上車站 | $345 | $235 | $180 |
| 鹿野高台會場 | 富岡漁港 | $420 | $280 | $220 |
| 知本富野飯店廣場 | 臺東車站 | $260 | $175 | $135 |
| 知本富野飯店廣場 | 臺東航空站 | $210 | $140 | $110 |
| 臺東轉運站 | 臺東航空站 | $110 | $75 | $60 |
| 臺東轉運站 | 臺東車站 | $115 | $80 | $60 |
| 臺東航空站 | 臺東車站 | $130 | $90 | $70 |
光雕音樂會場次
| 上/下車 | 上/下車 | 雙人 | 三人 | 四人 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿野高台 | 臺東車站 | $315 | $215 | $165 | 7/05、16、30、8/20 |
| 鹿野高台 | 臺東轉運站 | $345 | $235 | $180 | 7/05、16、30、8/20 |
| 鹿野高台 | 臺東航空站 | $315 | $215 | $165 | 7/05、16、30、8/20 |
| 池上大坡池 | 臺東車站 | $630 | $430 | $330 | 8/06 |
| 池上大坡池 | 臺東轉運站 | $680 | $460 | $355 | 8/06 |
| 池上大坡池 | 臺東航空站 | $630 | $430 | $330 | 8/06 |
| 太麻里曙光園區 | 臺東車站 | $365 | $245 | $190 | 7/23 04:00(曙光場) |
| 太麻里曙光園區 | 臺東轉運站 | $315 | $215 | $165 | 7/23 04:00(曙光場) |
車隊叫車:台灣大車隊 55688・一桐計程車 089-324282・大都會車隊 089-236590/0980663103
非活動期間的常態選擇
活動期間以外,台灣好行 8168A 縱谷鹿野線也到鹿野高台 → 查看 8168A 時刻表
活動取消時的回程班次
若當日活動取消,去程暫停,但仍提供下列回程接駁載已上山的旅客下山。實際以現場公告為準。
| 鹿野高台 | 鹿野遊客中心 | 鹿野火車站 | 四維 | 臺東火車站 | 娜路彎大酒店 | 公教會館 | 臺東轉運站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | 17:34 | 17:48 | 17:57 | 18:19 | 18:26 | 18:34 | 18:35 |
| 18:00 | 18:04 | 18:18 | 18:27 | 18:49 | 18:56 | 19:04 | 19:05 |
| 18:00 | 18:04 | 18:18 | 18:27 | 18:49 | 18:56 | 19:04 | 19:05 |
第二、三班發車時刻相同,依官方海報原文標示。
注意事項
準確時間需依當日路況為主;如遇活動取消,以現場公布時間為準。客服:上午場 普悠瑪客運 089-233-689;下午場 089-333023/089-328269。
資料來源:臺東縣政府/普悠瑪客運 · 活動官網 ↗ · 資料更新日 2026-06-15